Stagioni · 2010/11
Serie A 2010/11
20 club, 580 giocatori, le valutazioni di quell’anno. Una delle 23 stagioni da cui escono le bustine.
Nel gioco, una bustina che esce su questa stagione ti mette davanti la rosa vera di uno di questi 20 club, con le valutazioni del 2010/11. Le presenze catalogate sono 580; la rosa più forte dell'anno è quella del Inter, con 83,3 di media sui primi undici.
I club, dal più forte
| Club | Media primi 11 | In rosa | Il migliore |
|---|---|---|---|
| Inter | 83,3 | 32 | Maicon 85 |
| Milan | 81,9 | 35 | Z. Ibrahimović 85 |
| Juventus | 80,6 | 34 | G. Buffon 84 |
| Roma | 80,2 | 25 | F. Totti 84 |
| Napoli | 79,0 | 25 | E. Lavezzi 84 |
| Fiorentina | 77,4 | 31 | S. Frey 80 |
| Lazio | 77,4 | 29 | Hernanes 81 |
| Palermo | 77,2 | 27 | J. Pastore 82 |
| Udinese | 76,1 | 24 | A. Di Natale 84 |
| Genoa | 76,1 | 31 | R. Palacio 80 |
| Sampdoria | 75,5 | 27 | A. Palombo 78 |
| Cagliari | 74,5 | 30 | A. Cossu 79 |
| Parma | 74,2 | 30 | S. Giovinco 80 |
| Chievo | 73,6 | 26 | S. Pellissier 77 |
| Catania | 73,5 | 29 | M. López 77 |
| Bari | 73,0 | 33 | Barreto 77 |
| Bologna | 72,3 | 30 | M. Di Vaio 78 |
| Brescia | 72,1 | 27 | A. Diamanti 76 |
| Cesena | 71,9 | 29 | L. Jimenez 77 |
| Lecce | 69,9 | 26 | I. Piatti 73 |
Gli undici giocatori più forti del 2010/11
| # | Giocatore | Club | Ruoli | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maicon | Inter | RB | 28 | 85 |
| 2 | W. Sneijder | Inter | CAM / RM | 26 | 85 |
| 3 | Júlio César | Inter | GK | 30 | 85 |
| 4 | S. Eto'o | Inter | ST | 29 | 85 |
| 5 | Z. Ibrahimović | Milan | ST | 28 | 85 |
| 6 | A. Cassano | Milan | ST / CAM | 27 | 85 |
| 7 | Lúcio | Inter | CB | 32 | 84 |
| 8 | G. Buffon | Juventus | GK | 32 | 84 |
| 9 | G. Chiellini | Juventus | CB | 25 | 84 |
| 10 | M. Krasić | Juventus | RW / CM | 25 | 84 |
| 11 | F. Totti | Roma | ST / CAM | 33 | 84 |
Undici bustine come queste riempiono un album, cinque in più fanno la panchina. Una media di 83,3 è quello che offre il club più forte dell'anno: il tuo album pesca da tutte le stagioni insieme, quindi può fare meglio — o molto peggio.