Stagioni · 2008/09
Serie A 2008/09
20 club, 551 giocatori, le valutazioni di quell’anno. Una delle 23 stagioni da cui escono le bustine.
Nel gioco, una bustina che esce su questa stagione ti mette davanti la rosa vera di uno di questi 20 club, con le valutazioni del 2008/09. Le presenze catalogate sono 551; la rosa più forte dell'anno è quella del Juventus, con 85,1 di media sui primi undici.
I club, dal più forte
| Club | Media primi 11 | In rosa | Il migliore |
|---|---|---|---|
| Juventus | 85,1 | 33 | G. Buffon 90 |
| Inter | 84,8 | 28 | Z. Ibrahimović 89 |
| Milan | 84,3 | 30 | Kaká 90 |
| Roma | 83,2 | 27 | F. Totti 88 |
| Fiorentina | 82,2 | 31 | S. Frey 88 |
| Udinese | 79,4 | 31 | A. Di Natale 87 |
| Lazio | 79,1 | 26 | T. Rocchi 85 |
| Sampdoria | 78,5 | 27 | A. Cassano 89 |
| Napoli | 78,5 | 26 | E. Lavezzi 86 |
| Palermo | 77,6 | 26 | F. Miccoli 81 |
| Genoa | 77,1 | 22 | D. Milito 84 |
| Atalanta | 76,4 | 24 | S. Floccari 78 |
| Torino | 75,9 | 27 | A. Rosina 82 |
| Cagliari | 75,9 | 28 | R. Acquafresca 78 |
| Catania | 75,8 | 24 | L. Stovini 79 |
| Lecce | 74,8 | 31 | D. Papadopoulos 79 |
| Siena | 74,7 | 28 | N. Amoruso 81 |
| Chievo | 74,4 | 25 | M. Yepes 80 |
| Bologna | 73,5 | 31 | Aparecido R. César 78 |
| Reggina | 73,4 | 26 | F. Brienza 78 |
Gli undici giocatori più forti del 2008/09
| # | Giocatore | Club | Ruoli | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Buffon | Juventus | GK | 30 | 90 |
| 2 | Kaká | Milan | CAM / ST | 26 | 90 |
| 3 | Z. Ibrahimović | Inter | ST | 26 | 89 |
| 4 | A. Cassano | Sampdoria | ST / CAM | 25 | 89 |
| 5 | M. Camoranesi | Juventus | RM / RW | 31 | 88 |
| 6 | A. Pirlo | Milan | CM / CDM | 29 | 88 |
| 7 | F. Totti | Roma | ST / CAM | 31 | 88 |
| 8 | S. Frey | Fiorentina | GK | 28 | 88 |
| 9 | A. Del Piero | Juventus | CAM | 33 | 87 |
| 10 | Júlio César | Inter | GK | 28 | 87 |
| 11 | A. Nesta | Milan | CB | 32 | 87 |
Undici bustine come queste riempiono un album, cinque in più fanno la panchina. Una media di 85,1 è quello che offre il club più forte dell'anno: il tuo album pesca da tutte le stagioni insieme, quindi può fare meglio — o molto peggio.