Stagioni · 2014/15
Serie A 2014/15
20 club, 629 giocatori, le valutazioni di quell’anno. Una delle 23 stagioni da cui escono le bustine.
Nel gioco, una bustina che esce su questa stagione ti mette davanti la rosa vera di uno di questi 20 club, con le valutazioni del 2014/15. Le presenze catalogate sono 629; la rosa più forte dell'anno è quella del Juventus, con 82,7 di media sui primi undici.
I club, dal più forte
| Club | Media primi 11 | In rosa | Il migliore |
|---|---|---|---|
| Juventus | 82,7 | 33 | A. Vidal 85 |
| Roma | 80,5 | 33 | D. De Rossi 84 |
| Milan | 80,0 | 27 | Diego López 83 |
| Fiorentina | 79,5 | 33 | J. Cuadrado 83 |
| Inter | 79,4 | 33 | N. Vidić 83 |
| Napoli | 79,3 | 32 | G. Higuaín 84 |
| Lazio | 78,2 | 33 | A. Candreva 83 |
| Torino | 75,1 | 33 | K. Glik 79 |
| Parma | 75,0 | 33 | A. Cassano 80 |
| Udinese | 75,0 | 32 | A. Di Natale 78 |
| Atalanta | 74,3 | 29 | G. Denis 77 |
| Genoa | 74,3 | 33 | M. Perin 76 |
| Sassuolo | 74,1 | 30 | A. Consigli 78 |
| Sampdoria | 73,7 | 28 | E. Viviano 77 |
| Chievo | 73,5 | 32 | A. Paloschi 75 |
| Hellas Verona | 73,1 | 31 | R. Márquez 76 |
| Cagliari | 72,9 | 32 | V. Ibarbo 75 |
| Palermo | 71,1 | 30 | S. Sorrentino 74 |
| Cesena | 69,9 | 32 | C. Carbonero 74 |
| Empoli | 68,8 | 30 | M. Maccarone 72 |
Gli undici giocatori più forti del 2014/15
| # | Giocatore | Club | Ruoli | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Vidal | Juventus | CM / CDM | 27 | 85 |
| 2 | C. Tévez | Juventus | ST | 30 | 85 |
| 3 | A. Pirlo | Juventus | CM / CDM | 35 | 85 |
| 4 | G. Chiellini | Juventus | CB | 29 | 84 |
| 5 | D. De Rossi | Roma | CDM | 30 | 84 |
| 6 | G. Higuaín | Napoli | ST | 26 | 84 |
| 7 | P. Pogba | Juventus | CM / CAM | 21 | 83 |
| 8 | A. Barzagli | Juventus | CB | 33 | 83 |
| 9 | C. Marchisio | Juventus | CM / CDM / CAM | 28 | 83 |
| 10 | M. Pjanić | Roma | CM | 24 | 83 |
| 11 | Diego López | Milan | GK | 32 | 83 |
Undici bustine come queste riempiono un album, cinque in più fanno la panchina. Una media di 82,7 è quello che offre il club più forte dell'anno: il tuo album pesca da tutte le stagioni insieme, quindi può fare meglio — o molto peggio.