Stagioni · 2015/16
Serie A 2015/16
20 club, 571 giocatori, le valutazioni di quell’anno. Una delle 23 stagioni da cui escono le bustine.
Nel gioco, una bustina che esce su questa stagione ti mette davanti la rosa vera di uno di questi 20 club, con le valutazioni del 2015/16. Le presenze catalogate sono 571; la rosa più forte dell'anno è quella del Juventus, con 83,6 di media sui primi undici.
I club, dal più forte
| Club | Media primi 11 | In rosa | Il migliore |
|---|---|---|---|
| Juventus | 83,6 | 29 | G. Chiellini 87 |
| Roma | 81,4 | 28 | M. Pjanić 84 |
| Inter | 80,7 | 31 | Miranda 84 |
| Lazio | 80,7 | 30 | A. Candreva 83 |
| Napoli | 80,6 | 26 | G. Higuaín 84 |
| Milan | 80,1 | 28 | Diego López 82 |
| Fiorentina | 78,7 | 27 | Borja Valero 82 |
| Torino | 77,8 | 29 | K. Glik 82 |
| Genoa | 77,1 | 32 | M. Perin 81 |
| Udinese | 76,5 | 31 | A. Di Natale 79 |
| Sampdoria | 76,4 | 28 | A. Cassano 81 |
| Atalanta | 75,9 | 28 | G. Paletta 79 |
| Chievo | 75,5 | 29 | A. Paloschi 77 |
| Hellas Verona | 75,3 | 26 | L. Toni 77 |
| Palermo | 74,9 | 29 | F. Vázquez 79 |
| Sassuolo | 74,8 | 27 | D. Berardi 80 |
| Bologna | 74,8 | 32 | M. Destro 78 |
| Carpi | 73,4 | 28 | N. Spolli 76 |
| Empoli | 73,3 | 25 | L. Tonelli 77 |
| Frosinone | 70,5 | 28 | M. Diakité 76 |
Gli undici giocatori più forti del 2015/16
| # | Giocatore | Club | Ruoli | Età | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Chiellini | Juventus | CB | 30 | 87 |
| 2 | P. Pogba | Juventus | CM | 22 | 86 |
| 3 | G. Buffon | Juventus | GK | 37 | 84 |
| 4 | A. Barzagli | Juventus | CB | 34 | 84 |
| 5 | C. Marchisio | Juventus | CM / CDM | 29 | 84 |
| 6 | M. Pjanić | Roma | CM | 25 | 84 |
| 7 | Miranda | Inter | CB | 30 | 84 |
| 8 | G. Higuaín | Napoli | ST | 27 | 84 |
| 9 | S. Khedira | Juventus | CDM / CM | 28 | 83 |
| 10 | M. Mandžukić | Juventus | ST | 29 | 83 |
| 11 | L. Bonucci | Juventus | CB | 28 | 83 |
Undici bustine come queste riempiono un album, cinque in più fanno la panchina. Una media di 83,6 è quello che offre il club più forte dell'anno: il tuo album pesca da tutte le stagioni insieme, quindi può fare meglio — o molto peggio.